
Diese Musterberechnung soll Ihnen einen ersten Einblick in die Rentabilität einer Investition im Pflegeimmobilienbereich näherbringen. Gerne erstellen wir Ihnen jedoch kostenlos eine individuelle Berechnung auf jede von Ihnen gewünschte Immobilie. Wir berücksichtigen hierbei ihre individuellen Vorgaben und alle relevanten Parameter, so daß Sie eine umfassende Kalkulation zur Einschätzung erhalten. Sprechen Sie mit uns, wir helfen Ihnen gerne weiter!
» Musterberechnung als PDF jetzt herunterladen
Kunde: Herr Max Mustermann, ledig, 60.000 Euro zu versteuerndes Einkommen | ||
---|---|---|
Gesamtkaufpreis: | 158.477 Euro | |
Aufteilung: | Gebäude | 127.906 Euro |
Grundstück | 22.571 Euro | |
Mobiliar | 8.000 Euro | |
Erwerbsnebenkosten: | Grunderwerbssteuer | 10.301 Euro |
Notar-Grundbuchkosten | 3.169 Euro | |
Gesamtaufwand: | 171.947 Euro | |
Details: | ||
Wohnfläche: | 60 qm | |
Miete / qm: | 11,00 Euro | |
Miete p. M.: | 660,00 Euro | |
Verwaltungskosten p. M.: | 25,00 Euro | |
Instandhaltungsrücklage p. M.: | 18,00 Euro | |
Eigenkapital (Nebenkosten): | 13.470 Euro | |
Finanzierungssumme: | 158.477 Euro | |
Angenommener Zins p.a.: | 2,40 % | |
Ergebnis der Immobilie im ersten vollen Vermietungsjahr: | ||
Mieteinnahmen p.a.: | 7.920 Euro | |
Zinsen p.a.: | 3.733 Euro | |
Tilgung 2,5 % p.a.: | 4.724 Euro | |
Verwaltung: | 300 Euro | |
Rücklage: | 216 Euro | |
Ausgaben Gesamt: | 8.973 Euro | |
Belastung vor Steuer inkl. 2,5 % Tilung p.a.: | 1.053 Euro | |
Ergebnis der Immobilie innerhalb von ca. 25 Jahren: | ||
Mieteinnahmen (indexiert): | 223.475 Euro | |
Zinsbelastung: | 51.536 Euro | |
Tilgung: | 151.422 Euro | |
Steuer: | -37.391 Euro | |
Verwaltungskosten: | 8.728 Euro | |
Instandhaltungsrücklage: | 5.184 Euro | |
Effektive Eigenzahlung gesamt: | 41.126 Euro | |
Entspricht p. M.: | 137,00 Euro | |
Zusatzrente nach Ablauf von 25 Jahren: | ||
Mieteinnahmen: | 9.958 Euro | |
Verwaltung: | 300,00 Euro | |
Instandhaltungsrücklage (ca. 2,00 Euro / qm): | 1.440 Euro | |
Überschuss p.a.: | 8.218 Euro | |
Steuerzahlung (angenommener Steuersatz 35 %): | 2.876 Euro | |
Nettomieteinnahme p.a.: | 7.081 Euro | |
Monatliche Zusatzrente: | 590,00 Euro | |
Beispiel Weiterverkauf: | ||
Kaufpreis heute: | 158.477 Euro | |
Wert nach 25 Jahren: | 226.544 Euro | |
Eigenzahlung: | 41.126 Euro | |
Steuerfreier Gewinn: | 185.418 Euro |
Sie interessieren sich für ein Angebot? Einfach Kontaktformular ausfüllen und wir senden Ihnen ein unverbindliches Angebot zu.